|
Bulldozers: |
| Marca |  | Modelo |  | Descripción |
 | CATERPILLAR | | D6R | | CON RIPPER, DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | D8N & D8R | | CON RIPPER, DE 1996 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | D9N & D9R | | CON RIPPER, DE 1996 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | D65 EX-12 | | CON RIPPER, DE 1996 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | D275 | | CON RIPPER, DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
|
Cargadoras: |
| Marca |  | Modelo |  | Descripción |
 | CATERPILLAR | | 980G | | DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | 950G | | DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | WA 380 | | DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | WA 420 | | DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | WA 470 | | DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | WA 500 | | DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | 953 | | CON RIPPER, DE 1990 EN ADELANTE
|
 | CATERPILLAR | | 963 | | CON RIPPER, DE 1990 EN ADELANTE
|
|
Excavadoras: |
| Marca |  | Modelo |  | Descripción |
 | CATERPILLAR | | M318 | | MONOBLOCK Y CON 4 GATOS Ó 2 Y PALA BULLDOZER DE 1996 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | M320 | | MONOBLOCK Y CON 4 GATOS Ó 2 Y PALA BULLDOZER DE 1996 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | KOMATSU | | PW 170 | | MONOBLOCK Y CON 4 GATOS Ó 2 Y PALA BULLDOZER DE 1998 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | 345 | | MONOBLOCK, DE 1997 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
|
Niveladoras: |
| Marca |  | Modelo |  | Descripción |
 | CATERPILLAR | | 12G & 12H | | DE 1995 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | 14G & 14H | | DE 1995 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | 140G & 140H | | DE 1995 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|
 | CATERPILLAR | | 16G & 16H | | DE 1995 EN ADELANTE, CON CERTIFICADO C.E.
|